|
|
Sign up our newsletter for free to receive game news and learn the secrets on how to become top players!

|
|
 |
|
|
|
Please login with your game account and password.
| |  | ALPHA-OMEGA - 5 members | | Honor: 14199 Level: 36 Silver: 1365077 Grain: 1543900 | | |
| |  | VENI VIDI VICI - 17 members | | Honor: 10772 Level: 59 Silver: 871209 Grain: 1127047 | | |
| |  | The Elders - 9 members | | Honor: 10149 Level: 37 Silver: 952135 Grain: 1195428 | | |
| |  | expendables - 19 members | | Honor: 7674 Level: 19 Silver: 2035417 Grain: 2964689 | | |
| |  | Pangeea - 8 members | | Honor: 7407 Level: 33 Silver: 2130388 Grain: 2869831 | | |
| |  | THE THUNDER - 10 members | | Honor: 7079 Level: 22 Silver: 1334413 Grain: 1890985 | | |
| |  | war lords - 18 members | | Honor: 5945 Level: 14 Silver: 465800 Grain: 682326 | | |
| |  | Evil illuminati - 12 members | | Honor: 3317 Level: 33 Silver: 653881 Grain: 861510 | | |
| |  | soultaker - 10 members | | Honor: 2455 Level: 10 Silver: 337976 Grain: 411309 | | |
| |  | Alteans - 7 members | | Honor: 1075 Level: 1 Silver: 7990 Grain: 14821 | | |
| |  | THE CONDEMNED - 5 members | | Honor: 460 Level: 38 Silver: 760044 Grain: 963260 | | |
| |  | Ancient Empire - 4 members | | Honor: 230 Level: 10 Silver: 40993 Grain: 51567 | | |
| You can click an alliance's icon or name to check its detail. |
|